國家示范社發(fā)展指數(shù)(2020)發(fā)布入圍300強(qiáng)合作社
國家農(nóng)民合作社示范社發(fā)展指數(shù)(2020)研究報告在京發(fā)布
國家示范社2020年經(jīng)營收入均值1514萬元
近日,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部管理干部學(xué)院和中國農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理學(xué)會在京發(fā)布《國家農(nóng)民合作社示范社發(fā)展指數(shù)(2020)研究報告》(以下簡稱《報告》),并在《中國農(nóng)民合作社》期刊增刊出版?!秷蟾妗贩治隽?020年度的國家農(nóng)民合作社示范社樣本數(shù)據(jù)情況,并從基礎(chǔ)實(shí)力、發(fā)展活力、創(chuàng)新能力3個維度對示范社樣本進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析和發(fā)展指數(shù)測算。
《報告》顯示,2020年度國家農(nóng)民合作社示范社在基礎(chǔ)實(shí)力方面,成員出資總額均值為600.4萬元,經(jīng)營收入均值為1514萬元,可分配盈余均值為230萬元,成員數(shù)量均值為245個;在發(fā)展活力方面,69.94%的理事長學(xué)歷在高中及以上,聘用技術(shù)、銷售等工作人員數(shù)量平均為13.96人,帶動非成員農(nóng)戶數(shù)量平均為778戶;在創(chuàng)新能力方面,擁有注冊商標(biāo)數(shù)量均值為1.18個,擁有專利數(shù)量均值為0.52項(xiàng),擁有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證數(shù)量均值為2.23項(xiàng),24.63%的示范社興辦了產(chǎn)后加工業(yè)務(wù),10.56%的農(nóng)產(chǎn)品通過網(wǎng)絡(luò)銷售。國家示范社具備了較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和社會影響力。
《報告》還根據(jù)發(fā)展指數(shù)得分,對排名前300位的國家示范社進(jìn)行了統(tǒng)計分析。從區(qū)域分布看,東部地區(qū)104家、中部地區(qū)130家、西部地區(qū)66家。從省份分布看,湖北55家、山東29家、河南29家、江蘇23家、安徽和陜西各17家,這6個省份國家示范社入圍數(shù)量靠前。
2007年以來,我國農(nóng)民合作社走上了依法發(fā)展的快車道。截至2021年11月底,全國依法登記的農(nóng)民合作社達(dá)到221.9萬家,其中縣級及以上示范社達(dá)16.8萬家。
國家農(nóng)民合作社示范社發(fā)展指數(shù)排名前300名單
排名 | 農(nóng)民合作社名稱 | 地區(qū) | 發(fā)展指數(shù) |
1 | 東臺市民星蠶業(yè)專業(yè)合作社 | 江蘇 | 86.013 |
2 | 石河子泉水養(yǎng)豬專業(yè)合作社 | 新疆 | 84.227 |
3 | 湖南錦繡千村農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 湖南 | 83.703 |
4 | 岳陽縣全民家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖南 | 83.447 |
5 | 靈璧縣良林家禽專業(yè)合作社 | 安徽 | 83.062 |
6 | 山東思遠(yuǎn)蔬菜專業(yè)合作社 | 山東 | 81.839 |
7 | 舟山市普陀區(qū)青凌海洋捕撈專業(yè)合作社 | 浙江 | 81.664 |
8 | 昌黎縣嘉誠蔬菜種植專業(yè)合作社 | 河北 | 81.037 |
9 | 浙江省溫嶺市玉麟果蔬專業(yè)合作社 | 浙江 | 80.826 |
10 | 定南縣匯豐生豬專業(yè)合作社 | 江西 | 80.806 |
11 | 東臺市富安蠶業(yè)專業(yè)合作社 | 江蘇 | 80.516 |
12 | 濱州市濱城區(qū)中裕谷物專業(yè)合作社 | 山東 | 80.429 |
13 | 鐘祥市荊沙蔬菜種植專業(yè)合作社 | 湖北 | 80.081 |
14 | 山東富大地果菜農(nóng)民專業(yè)合作社 | 山東 | 79.956 |
15 | 微山縣永勝河蟹養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 山東 | 79.955 |
16 | 湖南農(nóng)康葡萄專業(yè)合作社 | 湖南 | 79.912 |
17 | 宜城市玉保養(yǎng)鴨農(nóng)民專業(yè)合作社 | 湖北 | 79.791 |
18 | 京山縣石龍農(nóng)豐養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 79.540 |
19 | 沂南縣盛大慶果樹種植專業(yè)合作社 | 山東 | 79.300 |
20 | 鄆城縣華寶養(yǎng)豬專業(yè)合作社 | 山東 | 79.276 |
21 | 天門市四海水產(chǎn)品養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 79.171 |
22 | 萊州明波斑石鯛專業(yè)合作社 | 山東 | 79.004 |
23 | 羅田縣錦秀林牧專業(yè)合作社 | 湖北 | 78.971 |
24 | 隨州芽茶專業(yè)合作社 | 湖北 | 78.854 |
25 | 京山綠丹養(yǎng)雞專業(yè)合作社 | 湖北 | 78.444 |
26 | 仙桃市強(qiáng)農(nóng)水產(chǎn)專業(yè)合作社 | 湖北 | 78.381 |
27 | 青州市家家富果蔬專業(yè)合作社 | 山東 | 78.366 |
28 | 沂源縣盛全果蔬專業(yè)合作社 | 山東 | 78.317 |
29 | 昌樂樂都瓜菜專業(yè)合作社 | 山東 | 78.117 |
30 | 奇臺縣豐裕農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社 | 新疆 | 77.951 |
31 | 常州市金壇江南春有機(jī)米專業(yè)合作社 | 江蘇 | 77.948 |
32 | 仙桃市衛(wèi)祥水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 77.898 |
33 | 宜昌市曉曦紅柑桔專業(yè)合作社 | 湖北 | 77.809 |
34 | 上海紅剛青扁豆生產(chǎn)專業(yè)合作社 | 上海 | 77.314 |
35 | 灌云縣萬連蔬菜專業(yè)合作社 | 江蘇 | 77.288 |
36 | 任丘市仁達(dá)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 河北 | 77.271 |
37 | 唐河縣新農(nóng)辣椒專業(yè)合作社 | 河南 | 77.194 |
38 | 賓川縣宏源農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 云南 | 77.146 |
39 | 南京稻麥香農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 江蘇 | 77.088 |
40 | 宜都市共發(fā)茶葉專業(yè)合作社 | 湖北 | 77.038 |
41 | 衡南九龍生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 湖南 | 77.018 |
42 | 大悟縣悟道茶業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 湖北 | 76.970 |
43 | 京山縣崢嶸農(nóng)莊種植專業(yè)合作社 | 湖北 | 76.913 |
44 | 通山縣九宮山茶葉生產(chǎn)專業(yè)合作社 | 湖北 | 76.897 |
45 | 灌云港麗農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作聯(lián)社 | 江蘇 | 76.887 |
46 | 青島千家?;ㄉ鷮I(yè)合作社 | 山東 | 76.885 |
47 | 勉縣定軍山草制品專業(yè)合作社 | 陜西 | 76.852 |
48 | 眉縣秦旺果友獼猴桃專業(yè)合作社 | 陜西 | 76.809 |
49 | 監(jiān)利縣禾富糧食種植專業(yè)合作社 | 湖北 | 76.791 |
50 | 上海松林畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 上海 | 76.723 |
51 | 興山縣昭君茶葉專業(yè)合作社 | 湖北 | 76.697 |
52 | 閩清縣海西匯農(nóng)果蔬專業(yè)合作社 | 福建 | 76.663 |
53 | 銅陵市徐發(fā)良農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 安徽 | 76.631 |
54 | 老河口市春雨苗木果品專業(yè)合作社 | 湖北 | 76.515 |
55 | 商城縣其鵬茶葉專業(yè)合作社 | 河南 | 76.400 |
56 | 內(nèi)黃縣鼎盛花生專業(yè)合作社 | 河南 | 76.356 |
57 | 丹東市圣野漿果專業(yè)合作社 | 遼寧 | 76.288 |
58 | 南京市溧水區(qū)華成蔬菜專業(yè)合作社 | 江蘇 | 76.283 |
59 | 唐河莊稼人花生專業(yè)合作社 | 河南 | 76.277 |
60 | 北京榮濤豌豆產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 北京 | 76.243 |
61 | 萊州市瑯琊嶺小龍農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 山東 | 76.227 |
62 | 長興綠美苗木專業(yè)合作社 | 浙江 | 76.217 |
63 | 永清縣富民果品蔬菜專業(yè)合作社 | 河北 | 76.185 |
64 | 上海明珠湖生豬專業(yè)合作社 | 上海 | 76.144 |
65 | 鄭州養(yǎng)蜂人家蜜蜂專業(yè)合作社 | 河南 | 76.113 |
66 | 上蔡縣益民養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 河南 | 76.093 |
67 | 德化縣英山珍貴淮山農(nóng)民合作社 | 福建 | 76.065 |
68 | 重慶海林種養(yǎng)友好生豬專業(yè)合作社 | 重慶 | 76.002 |
69 | 上海靜捷蔬菜專業(yè)合作社 | 上海 | 75.920 |
70 | 固始縣思鄉(xiāng)緣林木種植專業(yè)合作社 | 河南 | 75.906 |
71 | 縉云縣姥姥家番薯專業(yè)合作社 | 浙江 | 75.902 |
72 | 陜西永紅獼猴桃專業(yè)合作社 | 陜西 | 75.889 |
73 | 通遼市科爾沁區(qū)育新鎮(zhèn)小三合興村圓蔥種植專業(yè)合作社 | 內(nèi)蒙古 | 75.878 |
74 | 奉節(jié)縣鐵佛臍橙種植股份合作社 | 重慶 | 75.869 |
75 | 蒙自市蒙生石榴產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 云南 | 75.857 |
76 | 寧國市盛園火烘魚產(chǎn)銷合作社 | 安徽 | 75.854 |
77 | 宣城市金錢湖水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 安徽 | 75.840 |
78 | 清鎮(zhèn)市王院王牌肉牛專業(yè)合作社 | 貴州 | 75.827 |
79 | 慶安縣源升河綠色有機(jī)水稻種植專業(yè)合作社 | 黑龍江 | 75.760 |
80 | 道縣永昌種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 湖南 | 75.758 |
81 | 山東省聊城市農(nóng)合億灃蔬糧種植專業(yè)合作社 | 山東 | 75.740 |
82 | 黃梅縣謙益生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.711 |
83 | 黃山市松蘿茶業(yè)專業(yè)合作社 | 安徽 | 75.694 |
84 | 益陽市三益有機(jī)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 湖南 | 75.676 |
85 | 盧龍縣中強(qiáng)孤竹小金米種植專業(yè)合作社 | 河北 | 75.674 |
86 | 橫山縣富士水稻機(jī)械化生產(chǎn)專業(yè)合作社 | 陜西 | 75.669 |
87 | 湖北靜濤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.652 |
88 | 鹽城市大豐區(qū)又一春糧食專業(yè)合作社 | 江蘇 | 75.646 |
89 | 寶應(yīng)縣射陽湖鎮(zhèn)風(fēng)車頭荷藕營銷專業(yè)合作社 | 江蘇 | 75.642 |
90 | 鉛山縣紫文蔬菜專業(yè)合作社 | 江西 | 75.630 |
91 | 肥東縣建華農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 安徽 | 75.623 |
92 | 石林龍井山養(yǎng)雞專業(yè)合作社 | 云南 | 75.610 |
93 | 廣水市應(yīng)山紅星養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.608 |
94 | 仙桃市友發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.604 |
95 | 麻栗坡縣童心三七農(nóng)民專業(yè)合作社 | 云南 | 75.599 |
96 | 襄陽市臥龍山藥專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.590 |
97 | 武漢市黑冰農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.579 |
98 | 五常市杜家王家屯現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 黑龍江 | 75.557 |
99 | 禮泉縣興牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 陜西 | 75.552 |
100 | 內(nèi)黃縣棗相情紅棗專業(yè)合作社 | 河南 | 75.535 |
101 | 河南菡香生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 河南 | 75.530 |
102 | 麻栗坡綠龍中藥材種植專業(yè)合作社 | 云南 | 75.525 |
103 | 淮南市金谷園特種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 安徽 | 75.499 |
104 | 華容縣銘泰優(yōu)質(zhì)稻專業(yè)合作社 | 湖南 | 75.495 |
105 | 余江縣富昌水稻種植專業(yè)合作社 | 江西 | 75.486 |
106 | 寶雞市陳倉區(qū)綠豐源蔬果專業(yè)合作社 | 陜西 | 75.481 |
107 | 德令哈市新堉種植示范園區(qū)專業(yè)合作社 | 青海 | 75.459 |
108 | 眉縣金橋果業(yè)專業(yè)合作社 | 陜西 | 75.446 |
109 | 平山縣元坊綠康林果專業(yè)合作社 | 河北 | 75.437 |
110 | 滎陽市新田地種植專業(yè)合作社 | 河南 | 75.408 |
111 | 岳陽市屈原管理區(qū)惠眾糧油專業(yè)合作社 | 湖南 | 75.402 |
112 | 宜昌高山云霧茶葉專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.385 |
113 | 石首市和盛家禽產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.380 |
114 | 谷城縣茨河鎮(zhèn)前莊紅心柳貢米專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.380 |
115 | 費(fèi)縣化海肉雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 山東 | 75.375 |
116 | 邢臺市南和區(qū)金沙河農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 河北 | 75.367 |
117 | 瑞昌市溢香禽類專業(yè)合作社 | 江西 | 75.355 |
118 | 荊州市海子湖青魚水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.331 |
119 | 秦皇島小江蔬菜專業(yè)合作社 | 河北 | 75.284 |
120 | 鳳臺縣沿淝糯米專業(yè)合作社 | 安徽 | 75.282 |
121 | 天水市匯農(nóng)林果農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅 | 75.281 |
122 | 來鳳縣三豐薯業(yè)專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.262 |
123 | 瑞麗市戶民橡膠專業(yè)合作社 | 云南 | 75.253 |
124 | 南陽市宛城區(qū)大山現(xiàn)代農(nóng)技服務(wù)專業(yè)合作社 | 河南 | 75.251 |
125 | 祁東縣永玖黃花菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 湖南 | 75.242 |
126 | 諸城市北端茗茶葉生產(chǎn)專業(yè)合作社 | 山東 | 75.228 |
127 | 棲霞市泉源蘋果專業(yè)合作社 | 山東 | 75.226 |
128 | 扎魯特旗瑪拉沁艾力養(yǎng)牛專業(yè)合作社 | 內(nèi)蒙古 | 75.226 |
129 | 天水市麥積區(qū)新民蘋果種植專業(yè)合作社 | 甘肅 | 75.224 |
130 | 遂平縣新天地糧果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 河南 | 75.217 |
131 | 東??h三合蔬菜種植專業(yè)合作社 | 江蘇 | 75.211 |
132 | 微山縣良馬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 山東 | 75.208 |
133 | 江門市廣蜂養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 廣東 | 75.204 |
134 | 柳河縣慧良苗木種植專業(yè)合作社 | 吉林 | 75.175 |
135 | 彭水縣苗妹香香優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品股份合作社 | 重慶 | 75.173 |
136 | 宜昌市夷陵區(qū)裕茗堂茶葉專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.160 |
137 | 京山縣崢嶸農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.149 |
138 | 衡東縣綠然家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖南 | 75.146 |
139 | 清原滿族自治縣民合食用菌專業(yè)合作社 | 遼寧 | 75.141 |
140 | 仁化縣長壩惠香沙田柚農(nóng)民專業(yè)合作社 | 廣東 | 75.138 |
141 | 棗強(qiáng)縣金谷園農(nóng)產(chǎn)品種植專業(yè)合作社 | 河北 | 75.136 |
142 | 雙河市世紀(jì)星種植專業(yè)合作社 | 新疆 | 75.133 |
143 | 常熟市虞盛農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 江蘇 | 75.131 |
144 | 南漳縣益生農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.129 |
145 | 蘭考縣南馬莊生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 河南 | 75.128 |
146 | 東??h北芹蔬菜專業(yè)合作社 | 江蘇 | 75.114 |
147 | 仙桃市張溝鎮(zhèn)先鋒黃鱔養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.112 |
148 | 重慶市開州區(qū)開竹糧油種植股份合作社 | 重慶 | 75.110 |
149 | 吳忠市富農(nóng)奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 寧夏 | 75.108 |
150 | 建昌縣綠源兔業(yè)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 遼寧 | 75.102 |
151 | 丹鳳縣武關(guān)民樂蔬菜專業(yè)合作社 | 陜西 | 75.091 |
152 | 常州太湖明珠水產(chǎn)專業(yè)合作社 | 江蘇 | 75.084 |
153 | 遂寧市齊韻養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 四川 | 75.070 |
154 | 桐城市新天地農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 安徽 | 75.066 |
155 | 益陽市荷葉生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 湖南 | 75.063 |
156 | 老河口市三春果品苗木專業(yè)合作社 | 湖北 | 75.047 |
157 | 羅田縣惠民農(nóng)業(yè)合作社 | 湖北 | 75.047 |
158 | 松原興源種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 吉林 | 75.040 |
159 | 南通市海門區(qū)祥誠蔬菜專業(yè)合作社 | 江蘇 | 75.034 |
160 | 建水縣躍貴果蔬專業(yè)合作社 | 云南 | 75.016 |
161 | 安康市漢濱區(qū)忠誠蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社 | 陜西 | 75.014 |
162 | 上海紅艷山雞孵化專業(yè)合作社 | 上海 | 75.013 |
163 | 江山市健康蜂業(yè)專業(yè)合作社 | 浙江 | 75.009 |
164 | 浙江安吉宋茗白茶專業(yè)合作社 | 浙江 | 74.997 |
165 | 博愛縣寨豁鄉(xiāng)春冠櫻桃專業(yè)合作社 | 河南 | 74.991 |
166 | 民權(quán)縣人和鎮(zhèn)雙飛種植專業(yè)合作社 | 河南 | 74.989 |
167 | 安溪縣山格淮山專業(yè)合作社 | 福建 | 74.970 |
168 | 方城縣草廬養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 河南 | 74.969 |
169 | 上海新鳳蜜露果蔬專業(yè)合作社 | 上海 | 74.968 |
170 | 海安縣蘇鵬禽業(yè)專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.966 |
171 | 隨州市愛國糧食生產(chǎn)專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.963 |
172 | 臨邑縣富民小麥種植專業(yè)合作社 | 山東 | 74.959 |
173 | 運(yùn)城市鹽湖區(qū)金井永農(nóng)果業(yè)專業(yè)合作社 | 山西 | 74.953 |
174 | 大冶市陽光綠源種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.943 |
175 | 旺蒼縣普濟(jì)鎮(zhèn)黃花山核桃專業(yè)合作社 | 四川 | 74.936 |
176 | 昌吉市新峰奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 新疆 | 74.929 |
177 | 余干縣國珍楓樹辣椒種植專業(yè)合作社 | 江西 | 74.925 |
178 | 柘城縣亞東三櫻椒大蒜種植專業(yè)合作社 | 河南 | 74.924 |
179 | 重慶市黔江區(qū)嘉榮蔬菜種植專業(yè)合作社 | 重慶 | 74.906 |
180 | 曹縣正道養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 山東 | 74.900 |
181 | 平輿縣李芳莊農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 河南 | 74.894 |
182 | 江西綠萬佳種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 江西 | 74.890 |
183 | 宣城市溪口連財養(yǎng)雞專業(yè)合作社 | 安徽 | 74.876 |
184 | 鹽城小九野菜專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.876 |
185 | 天門市興隆生豬專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.866 |
186 | 樟樹市眾望蔬菜專業(yè)合作社 | 江西 | 74.862 |
187 | 磁縣禾下土種植業(yè)專業(yè)合作社 | 河北 | 74.858 |
188 | 連云港贛榆金龍茶葉專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.857 |
189 | 湖北宜昌眾贏藥材種植專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.852 |
190 | 鄧州市國裕金豐農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 河南 | 74.848 |
191 | 汾西縣高寒農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 山西 | 74.847 |
192 | 慶陽恒豐源蘋果農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅 | 74.846 |
193 | 石門縣恒園果業(yè)專業(yè)合作社 | 湖南 | 74.846 |
194 | 任丘市宏盛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 河北 | 74.842 |
195 | 石柱土家族自治縣拱橋辣椒專業(yè)合作社 | 重慶 | 74.838 |
196 | 泗陽縣百春錦蔬菜專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.827 |
197 | 賓川冬梅蔬菜水果專業(yè)合作社 | 云南 | 74.821 |
198 | 蘭陵縣抱犢人家林果專業(yè)合作社 | 山東 | 74.818 |
199 | 北京靈之秀生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 北京 | 74.809 |
200 | 邛崍市蟲鑫蜂業(yè)專業(yè)合作社 | 四川 | 74.797 |
201 | 安徽省績溪縣天路山生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 安徽 | 74.791 |
202 | 新鄉(xiāng)五豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 河南 | 74.790 |
203 | 銅陵市佘家大院生姜專業(yè)合作社 | 安徽 | 74.785 |
204 | 萬載縣綠泉種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 江西 | 74.785 |
205 | 天津市生寶谷物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 天津 | 74.766 |
206 | 南江五郎黃羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 四川 | 74.758 |
207 | 烏審旗博然祥和源養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 內(nèi)蒙古 | 74.756 |
208 | 富平縣龍瑞祥果業(yè)種植專業(yè)合作社 | 陜西 | 74.751 |
209 | 全椒縣香妃農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 安徽 | 74.750 |
210 | 望江縣百果園生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 安徽 | 74.737 |
211 | 濟(jì)南鋼城大潤果品專業(yè)合作社 | 山東 | 74.736 |
212 | 遂寧市安居永豐綠色五二四紅苕專業(yè)合作社 | 四川 | 74.723 |
213 | 高郵市陽光特種水產(chǎn)專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.722 |
214 | 芮城縣惠豐果品專業(yè)合作社 | 山西 | 74.716 |
215 | 日照市嵐山區(qū)甲子山茶業(yè)技術(shù)專業(yè)合作社 | 山東 | 74.705 |
216 | 滑縣禾生金種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 河南 | 74.704 |
217 | 鐵嶺市互幫農(nóng)民服務(wù)專業(yè)合作社 | 遼寧 | 74.703 |
218 | 榆樹市天雨機(jī)械種植專業(yè)合作社 | 吉林 | 74.701 |
219 | 枝江市信達(dá)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.697 |
220 | 確山縣民生食用菌專業(yè)合作社 | 河南 | 74.693 |
221 | 新疆老龍河牛羊育肥農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆 | 74.691 |
222 | 商水縣天華種植專業(yè)合作社 | 河南 | 74.685 |
223 | 鐵嶺縣大海榛子專業(yè)合作社 | 遼寧 | 74.684 |
224 | 杭州天和水產(chǎn)專業(yè)合作社 | 浙江 | 74.682 |
225 | 硯山縣云硯養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 云南 | 74.681 |
226 | 桐柏縣進(jìn)定香菇種植專業(yè)合作社 | 河南 | 74.680 |
227 | 武定縣白路鄉(xiāng)中溝核桃種植專業(yè)合作社 | 云南 | 74.675 |
228 | 南京市高淳區(qū)青松水產(chǎn)專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.671 |
229 | 洋縣朱鹮湖果業(yè)專業(yè)合作社 | 陜西 | 74.669 |
230 | 浠水縣長福水稻專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.664 |
231 | 遠(yuǎn)安縣大自然食用菌專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.653 |
232 | 清原滿族自治縣維春中藥材專業(yè)合作社 | 遼寧 | 74.646 |
233 | 石泉縣池河鎮(zhèn)明星養(yǎng)豬專業(yè)合作社 | 陜西 | 74.643 |
234 | 利川市金土源藥材產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.640 |
235 | 周至縣農(nóng)家樂果蔬專業(yè)合作社 | 陜西 | 74.637 |
236 | 仁壽縣森茂養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 四川 | 74.635 |
237 | 天長市龍崗芡實(shí)專業(yè)合作社 | 安徽 | 74.634 |
238 | 連云港市朝亮蛋雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.632 |
239 | 大悟縣盛德中藥材專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.632 |
240 | 寧晉縣盛吉順食用菌種植專業(yè)合作社 | 河北 | 74.631 |
241 | 高密市麗珠源種植專業(yè)合作社 | 山東 | 74.630 |
242 | 漢川市御駕橋黃鱔養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.628 |
243 | 上海萬禾果蔬專業(yè)合作社 | 上海 | 74.626 |
244 | 巴林左旗紅格爾花卉種植專業(yè)合作社 | 內(nèi)蒙古 | 74.622 |
245 | 上海阿林果業(yè)專業(yè)合作社 | 上海 | 74.617 |
246 | 寧晉縣思農(nóng)偉業(yè)有機(jī)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 河北 | 74.615 |
247 | 蘭陵縣會寶山生態(tài)產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社 | 山東 | 74.611 |
248 | 煙臺玉益果蔬專業(yè)合作社 | 山東 | 74.605 |
249 | 湘潭縣利群生豬專業(yè)合作社 | 湖南 | 74.598 |
250 | 上蔡縣欣燃養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 河南 | 74.596 |
251 | 垣曲縣林豐種植專業(yè)合作社 | 山西 | 74.595 |
252 | 鳳臺縣農(nóng)旺植保服務(wù)專業(yè)合作社 | 安徽 | 74.594 |
253 | 資中縣歸德鎮(zhèn)翠溪血橙農(nóng)民專業(yè)合作社 | 四川 | 74.588 |
254 | 合陽縣雨陽富硒農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 陜西 | 74.586 |
255 | 菏澤天中陳集山藥專業(yè)合作社 | 山東 | 74.585 |
256 | 阜寧縣古河生豬專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.581 |
257 | 成都市金堂縣官倉果蔬專業(yè)合作社 | 四川 | 74.576 |
258 | 宜都市全福茶葉專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.568 |
259 | 眉縣齊峰富硒獼猴桃專業(yè)合作社 | 陜西 | 74.567 |
260 | 通江縣益民農(nóng)業(yè)科技專業(yè)合作社 | 四川 | 74.564 |
261 | 福建省安溪縣西坪德峰茶葉專業(yè)合作社 | 福建 | 74.561 |
262 | 東至縣天野畜禽養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 安徽 | 74.554 |
263 | 隨州市曾都區(qū)政君農(nóng)牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.546 |
264 | 常州市金壇萬葉水產(chǎn)專業(yè)合作社 | 江蘇 | 74.545 |
265 | 南部縣蜀昇源中藥菌業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 四川 | 74.540 |
266 | 嘉祥縣農(nóng)家人玉米種植專業(yè)合作社 | 山東 | 74.537 |
267 | 淄博臨淄慶昌養(yǎng)豬專業(yè)合作社 | 山東 | 74.532 |
268 | 清河縣馬屯紅果種植專業(yè)合作社 | 河北 | 74.526 |
269 | 宜昌成祥養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社 | 湖北 | 74.523 |
270 | 上猶縣猶江綠月茶葉專業(yè)合作社 | 江西 | 74.521 |
271 | 定州市喜民農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)民專業(yè)合作社 | 河北 | 74.517 |
272 | 楚雄滇彝農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 云南 | 74.514 |
273 | 成縣鑫園中藥材種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 甘肅 | 74.511 |
274 | 桃源縣三江家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 湖南 | 74.506 |
275 | 石首市天字號瓜蔬土地股份專業(yè)合作社 | 湖北 | 74.504 |
276 | 同心縣啟秾瓜果蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社 | 寧夏 | 74.502 |
